Tabellen der letzten Jahre
1. Kreisklasse Mitte - Spieljahr 2013/ 2014
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Germania Twist | 30 | 23 | 5 | 2 | 81 : 25 | 56 | 74 | |
2 | SV Eintracht Emmeln | 30 | 23 | 3 | 4 | 78 : 24 | 54 | 72 | |
3 | SV Teglingen | 30 | 20 | 4 | 6 | 79 : 45 | 34 | 64 | |
4 | SV Grenzl.Twist | 30 | 19 | 4 | 7 | 77 : 41 | 36 | 61 | |
5 | VFL Rütenbrock 1930 e.V. | 30 | 14 | 5 | 11 | 59 : 52 | 7 | 47 | |
6 | SV Holtensia Holte | 30 | 14 | 4 | 12 | 74 : 55 | 19 | 46 | |
7 | Haselünner SV II | 30 | 14 | 3 | 13 | 68 : 62 | 6 | 45 | |
8 | SV Dohren | 30 | 11 | 6 | 13 | 52 : 62 | -10 | 39 | |
9 | FC Wesuwe | 30 | 13 | 0 | 17 | 53 : 67 | -14 | 39 | |
10 | SG HFS I | 30 | 11 | 3 | 16 | 52 : 60 | -8 | 36 | |
11 | SV Flechum | 30 | 11 | 3 | 16 | 59 : 68 | -9 | 36 | |
12 | SV Polle | 30 | 8 | 6 | 16 | 43 : 73 | -30 | 30 | |
13 | GW Lehrte | 30 | 9 | 2 | 19 | 30 : 68 | -38 | 29 | |
14 | Eintracht Berßen 1946 e.V. | 30 | 8 | 4 | 18 | 50 : 72 | -22 | 28 | |
15 | Concordia Schleper | 30 | 8 | 4 | 18 | 41 : 71 | -30 | 28 | |
16 | SV Erika-Altenberge (SW) | 30 | 4 | 4 | 22 | 40 : 91 | -51 | 10 |
4. Kreisklasse Mitte Saison 2013/2014
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Geeste II | 20 | 13 | 5 | 2 | 84 : 23 | 61 | 44 | |
2 | VFL Emslage III 3 | 20 | 14 | 1 | 5 | 64 : 34 | 30 | 43 | |
3 | SV Grenzl. Twist III | 20 | 12 | 3 | 5 | 61 : 27 | 34 | 39 | |
4 | SG Osterbrock/Geeste | 20 | 12 | 2 | 6 | 47 : 42 | 5 | 38 | |
5 | SuS Groß Hesepe | 20 | 10 | 3 | 7 | 72 : 49 | 23 | 33 | |
6 | SV Grenzl. Twist IV | 20 | 8 | 4 | 8 | 40 : 47 | -7 | 28 | |
7 | SV Bawinkel III | 20 | 7 | 3 | 10 | 34 : 50 | -16 | 24 | |
8 | FC Wesuwe III | 20 | 6 | 2 | 12 | 26 : 57 | -31 | 20 | |
9 | SG HFS III | 20 | 5 | 1 | 14 | 39 : 71 | -32 | 16 | |
10 | SV Neuringe II | 20 | 5 | 0 | 15 | 34 : 75 | -41 | 15 | |
11 | SV Hemsen II | 20 | 3 | 4 | 13 | 34 : 60 | -26 | 13 |
3. Kreisklasse Mitte, Saison 2012/ 2013
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG HFS | 28 | 26 | 0 | 2 | 124 : 28 | 96 | 78 | |
2 | SC Adorf | 28 | 17 | 5 | 6 | 84 : 57 | 27 | 56 | |
3 | SV Union Meppen II | 28 | 16 | 7 | 5 | 79 : 34 | 45 | 55 | |
4 | SV Dohren II | 28 | 15 | 6 | 7 | 56 : 44 | 12 | 51 | |
5 | Groß Hesepe II | 28 | 14 | 3 | 11 | 90 : 65 | 25 | 45 | |
6 | Tus Versen | 28 | 13 | 3 | 12 | 55 : 69 | -14 | 42 | |
7 | FC Wesuwe II | 28 | 11 | 6 | 11 | 53 : 51 | 2 | 39 | |
8 | SV Teglingen II | 28 | 11 | 4 | 13 | 63 : 57 | 6 | 37 | |
9 | SpG Ahmsen-Vinnen | 28 | 10 | 7 | 11 | 56 : 56 | 0 | 37 | |
10 | VFL Rütenbrock 1930 e.V. II | 28 | 8 | 11 | 9 | 61 : 74 | -13 | 35 | |
11 | SF Schwefingen III | 28 | 6 | 8 | 14 | 38 : 66 | -28 | 26 | |
12 | Eintracht Berßen II | 28 | 6 | 8 | 14 | 38 : 68 | -30 | 26 | |
13 | SV Bokeloh II | 28 | 7 | 3 | 18 | 49 : 93 | -44 | 24 | |
14 | RW Herßum | 28 | 5 | 6 | 17 | 48 : 75 | -27 | 21 | |
15 | SG Osterbrock/Bramhar II | 28 | 4 | 5 | 19 | 34 : 91 | -57 | 17 | |
16 | SV Union Meppen III zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
4. Kreisklasse Mitte - Süd Saison 2012/ 2013
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Germania Twist II | 28 | 28 | 0 | 0 | 129 : 16 | 113 | 78 | |
2 | SV Grenzl. Twist III | 27 | 21 | 1 | 5 | 86 : 38 | 48 | 61 | |
3 | SuS Groß Hesepe | 27 | 18 | 2 | 7 | 95 : 70 | 25 | 53 | |
4 | DJK Geeste II | 27 | 15 | 5 | 7 | 80 : 37 | 43 | 47 | |
5 | VFL Emslage III | 28 | 15 | 4 | 9 | 55 : 57 | -2 | 43 | |
6 | SV Germania Twist III | 27 | 12 | 8 | 7 | 56 : 52 | 4 | 41 | |
7 | SV Victoria Gersten II | 27 | 8 | 8 | 11 | 61 : 64 | -3 | 32 | |
8 | SG HFSII | 27 | 10 | 3 | 14 | 47 : 60 | -13 | 30 | |
9 | SV Grenzl. Twist IV | 27 | 8 | 5 | 14 | 48 : 59 | -11 | 29 | |
10 | SV Bawinkel III | 27 | 9 | 3 | 15 | 45 : 90 | -45 | 27 | |
11 | SV Hemsen II | 27 | 8 | 3 | 16 | 35 : 74 | -39 | 24 | |
12 | FC Wesuwe III | 28 | 6 | 6 | 16 | 39 : 73 | -34 | 21 | |
13 | SV Neuringe II | 27 | 6 | 4 | 17 | 40 : 77 | -37 | 19 | |
14 | BV Clusorth-Bramhar II | 27 | 3 | 5 | 19 | 36 : 85 | -49 | 13 | |
15 | SV Dalum IV zg. | 17 | 3 | 1 | 13 | 0 : 0 | 0 | 0 |
3. Kreisklasse Mitte, Saison 2011/ 2012
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFL Herzlake II | 30 | 29 | 0 | 1 | 140 : 19 | 121 | 87 | |
2 | SV Dalum III | 30 | 20 | 3 | 7 | 101 : 57 | 44 | 63 | |
3 | SV Dohren II | 30 | 18 | 4 | 8 | 71 : 46 | 25 | 58 | |
4 | FC Wesuwe II | 30 | 16 | 5 | 9 | 61 : 43 | 18 | 53 | |
5 | Tus Versen | 30 | 16 | 4 | 10 | 114 : 77 | 37 | 52 | |
6 | SV Union Meppen II | 30 | 16 | 3 | 11 | 79 : 51 | 28 | 51 | |
7 | SC Adorf | 30 | 16 | 2 | 12 | 79 : 64 | 15 | 50 | |
8 | SF Schwefingen III | 30 | 13 | 7 | 10 | 65 : 58 | 7 | 46 | |
9 | RS Herssum | 30 | 13 | 4 | 13 | 75 : 80 | -5 | 43 | |
10 | SpG Ahmsen-Vinnen | 30 | 12 | 4 | 14 | 69 : 62 | 7 | 40 | |
11 | SV Teglingen II | 30 | 12 | 3 | 15 | 60 : 66 | -6 | 39 | |
12 | SV Union Meppen III | 30 | 9 | 1 | 20 | 42 : 85 | -43 | 28 | |
13 | DJK Fehndorf | 30 | 8 | 1 | 21 | 62 : 113 | -51 | 25 | |
14 | Eintracht Berßen II | 30 | 7 | 3 | 20 | 35 : 77 | -42 | 24 | |
15 | SG Osterbrock/Bramhar II | 30 | 6 | 2 | 22 | 51 : 117 | -66 | 20 | |
16 | SV Eintracht Emmeln 2 | 30 | 5 | 2 | 23 | 30 : 119 | -89 | 17 |
3. Kreisklasse Mitte, Saison 2010/ 2011
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groß Hesepe II | 26 | 19 | 3 | 4 | 92 : 37 | 55 | 60 | |
2 | DJK Hebelermeer | 26 | 17 | 0 | 9 | 68 : 52 | 16 | 51 | |
3 | Tus Haren II | 26 | 14 | 7 | 5 | 73 : 44 | 29 | 49 | |
4 | SV Eltern 1968 | 26 | 13 | 9 | 4 | 75 : 43 | 32 | 48 | |
5 | VFL Herzlake II | 26 | 13 | 7 | 6 | 78 : 40 | 38 | 46 | |
6 | SV Union Meppen II | 26 | 12 | 5 | 9 | 63 : 47 | 16 | 41 | |
7 | SV Dalum III | 26 | 11 | 3 | 12 | 51 : 56 | -5 | 36 | |
8 | SpG Ahmsen-Vinnen | 26 | 9 | 8 | 9 | 57 : 49 | 8 | 35 | |
9 | SF Schwefingen III | 26 | 9 | 5 | 12 | 45 : 46 | -1 | 32 | |
10 | DJK Fehndorf | 26 | 10 | 2 | 14 | 72 : 76 | -4 | 32 | |
11 | SV Teglingen II | 26 | 6 | 10 | 10 | 53 : 67 | -14 | 28 | |
12 | SV Union Meppen III | 26 | 7 | 1 | 18 | 33 : 78 | -45 | 22 | |
13 | SG Osterbrock/Bramhar II | 26 | 5 | 4 | 17 | 38 : 96 | -58 | 19 | |
14 | SV Landegge | 26 | 3 | 4 | 19 | 19 : 86 | -67 | 13 |
3. Kreisklasse Mitte, Saison 2009/ 2010
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Dalum II | 28 | 21 | 5 | 2 | 129 : 30 | 99 | 68 | |
2 | SV Meppen III | 28 | 17 | 5 | 6 | 82 : 43 | 39 | 56 | |
3 | Tus Haren II | 28 | 17 | 4 | 7 | 86 : 44 | 42 | 55 | |
4 | DJK Fehndorf | 28 | 16 | 6 | 6 | 103 : 46 | 57 | 54 | |
5 | SV Groß Hesepe II | 28 | 14 | 7 | 7 | 82 : 61 | 21 | 49 | |
6 | DJK Hebelermeer | 28 | 16 | 1 | 11 | 81 : 72 | 9 | 49 | |
7 | SV Eltern | 28 | 12 | 6 | 10 | 54 : 56 | -2 | 42 | |
8 | VFL Herzlake II | 28 | 10 | 6 | 12 | 59 : 50 | 9 | 36 | |
9 | Grenzl.Twist III | 28 | 8 | 7 | 13 | 59 : 80 | -21 | 31 | |
10 | SF Schwefingen III | 28 | 9 | 4 | 15 | 63 : 87 | -24 | 31 | |
11 | SC Osterbrock II | 28 | 9 | 3 | 16 | 62 : 84 | -22 | 30 | |
12 | SpG Ahmsen-Vinnen | 28 | 7 | 8 | 13 | 48 : 73 | -25 | 29 | |
13 | GW Lehrte II | 28 | 7 | 6 | 15 | 52 : 96 | -44 | 27 | |
14 | SG Stavern/Apeldorn II | 28 | 6 | 2 | 20 | 54 : 93 | -39 | 20 | |
15 | Tus Versen | 28 | 6 | 0 | 22 | 36 : 135 | -99 | 18 |
2. Kreisklasse Mitte, Saison 2008/ 2009
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintr. Emmeln 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 85 : 35 | 50 | 65 | |
2 | SV Hemsen 1 | 30 | 16 | 11 | 3 | 73 : 38 | 35 | 59 | |
3 | VFL Emslage 2 (Rühle) | 30 | 17 | 6 | 7 | 78 : 45 | 33 | 57 | |
4 | SV Bokeloh 1 | 30 | 16 | 5 | 9 | 63 : 41 | 22 | 53 | |
5 | SPVGG Hülsen-Westerloh 1 | 30 | 15 | 4 | 11 | 62 : 50 | 12 | 49 | |
6 | DJK Tinnen 1 | 30 | 12 | 8 | 10 | 56 : 58 | -2 | 44 | |
7 | SV Flechum 1 | 30 | 12 | 7 | 11 | 51 : 47 | 4 | 43 | |
8 | SV Stavern 1 | 30 | 12 | 6 | 12 | 69 : 62 | 7 | 42 | |
9 | Grenzl. Twist 2 | 30 | 12 | 6 | 12 | 62 : 60 | 2 | 42 | |
10 | SC Osterbrock 1 | 30 | 12 | 3 | 15 | 59 : 68 | -9 | 39 | |
11 | SV Polle 1 | 30 | 10 | 7 | 13 | 44 : 56 | -12 | 37 | |
12 | Union Meppen 2 | 30 | 8 | 9 | 13 | 52 : 66 | -14 | 33 | |
13 | SV Neuringe 1 | 30 | 8 | 7 | 15 | 56 : 80 | -24 | 31 | |
14 | FC Wesuwe 2 | 30 | 9 | 3 | 18 | 48 : 69 | -21 | 30 | |
15 | DJK Fehndorf 1 | 30 | 6 | 8 | 16 | 59 : 77 | -18 | 26 | |
16 | SC Apeldorn 1 | 30 | 3 | 9 | 18 | 37 : 102 | -65 | 18 |
2. Kreisklasse Mitte, Saison 2007/ 2008
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Adorf 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | 99 : 43 | 56 | 65 | |
2 | Eintr. Berßen 1 | 30 | 18 | 4 | 8 | 62 : 38 | 24 | 58 | |
3 | SPVGG Hülsen-Westerloh 1 | 30 | 17 | 6 | 7 | 67 : 44 | 23 | 57 | |
4 | SV Flechum 1 | 30 | 14 | 9 | 7 | 56 : 35 | 21 | 51 | |
5 | SV Stavern 1 | 30 | 15 | 5 | 10 | 70 : 46 | 24 | 50 | |
6 | VFL Emslage 2 | 30 | 15 | 5 | 10 | 57 : 57 | 0 | 50 | |
7 | Eintr. Emmeln 1 | 30 | 13 | 6 | 11 | 65 : 57 | 8 | 45 | |
8 | Union Meppen 2 | 30 | 11 | 9 | 10 | 52 : 48 | 4 | 42 | |
9 | SV Bokeloh 1 | 30 | 12 | 5 | 13 | 55 : 53 | 2 | 41 | |
10 | SC Apeldorn 1 | 30 | 12 | 5 | 13 | 60 : 74 | -14 | 41 | |
11 | Grenzl. Twist 2 | 30 | 11 | 5 | 14 | 60 : 64 | -4 | 38 | |
12 | DJK Tinnen 1 | 30 | 11 | 5 | 14 | 57 : 62 | -5 | 38 | |
13 | SV Polle 1 | 30 | 10 | 4 | 16 | 38 : 55 | -17 | 34 | |
14 | DJK Fehndorf 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 52 : 76 | -24 | 30 | |
15 | SV Dohren 2 | 30 | 4 | 8 | 18 | 31 : 66 | -35 | 20 | |
16 | Tus Haren 2 | 30 | 2 | 6 | 22 | 38 : 101 | -63 | 12 |
3. Kreisklasse Mitte, Saison 2006/ 2007
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Fehndorf 1 | 26 | 19 | 5 | 2 | 95 : 37 | 58 | 62 | |
2 | Tus Haren 2 | 26 | 16 | 6 | 4 | 75 : 40 | 35 | 54 | |
3 | SV Hemsen 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 79 : 50 | 29 | 50 | |
4 | SV Eltern 1 | 26 | 11 | 7 | 8 | 63 : 54 | 9 | 40 | |
5 | SC Osterbrock 2 | 26 | 12 | 4 | 10 | 55 : 55 | 0 | 40 | |
6 | SV Meppen 3 | 26 | 10 | 8 | 8 | 70 : 58 | 12 | 38 | |
7 | FC Wesuwe 2 | 26 | 10 | 7 | 9 | 54 : 46 | 8 | 37 | |
8 | GW Lehrte 2 | 26 | 10 | 4 | 12 | 76 : 80 | -4 | 34 | |
9 | Germ. Twist 2 | 26 | 8 | 8 | 10 | 53 : 53 | 0 | 32 | |
10 | SG Lähden 2 | 26 | 8 | 4 | 14 | 51 : 68 | -17 | 28 | |
11 | SV Teglingen 2 | 26 | 9 | 1 | 16 | 43 : 75 | -32 | 28 | |
12 | Tus Versen 1 | 26 | 7 | 4 | 15 | 54 : 82 | -28 | 25 | |
13 | VFL Herzlake e. 2 | 26 | 6 | 5 | 15 | 34 : 57 | -23 | 23 | |
14 | SV Dalum 2 | 26 | 5 | 4 | 17 | 35 : 82 | -47 | 19 |
3. Kreisklasse Mitte, Saison 2005/ 2006
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Tinnen 1 | 28 | 19 | 4 | 5 | 91 : 41 | 50 | 61 | |
2 | Eintr. Emmeln 1 | 28 | 17 | 6 | 5 | 72 : 33 | 39 | 57 | |
3 | Tus Versen 1 | 28 | 17 | 1 | 10 | 99 : 70 | 29 | 52 | |
4 | DJK Fehndorf 1 | 28 | 15 | 5 | 8 | 88 : 63 | 25 | 50 | |
5 | Tus Haren 2 | 28 | 14 | 6 | 8 | 70 : 60 | 10 | 48 | |
6 | SC Osterbrock 2 | 28 | 11 | 8 | 9 | 69 : 48 | 21 | 41 | |
7 | GW Lehrte 2 | 28 | 10 | 10 | 8 | 67 : 64 | 3 | 40 | |
8 | SV Hemsen 1 | 28 | 12 | 4 | 12 | 66 : 67 | -1 | 40 | |
9 | SV Meppen 3 | 28 | 11 | 5 | 12 | 58 : 50 | 8 | 38 | |
10 | FC Wesuwe 2 | 28 | 11 | 5 | 12 | 57 : 63 | -6 | 38 | |
11 | SV Dalum 2 | 28 | 9 | 6 | 13 | 54 : 77 | -23 | 33 | |
12 | SV Eltern 1 | 28 | 8 | 4 | 16 | 55 : 91 | -36 | 28 | |
13 | SV Teglingen 2 | 28 | 7 | 4 | 17 | 43 : 72 | -29 | 25 | |
14 | VFL Herzlake e. 2 | 28 | 7 | 4 | 17 | 42 : 83 | -41 | 25 | |
15 | DJK Geeste 2 | 28 | 4 | 4 | 20 | 42 : 91 | -49 | 16 |
4. Kreisklasse Mitte Staffel 2, Saison 2004/ 2005
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Fehndorf 1 | 28 | 26 | 2 | 0 | 141 : 32 | 109 | 80 | |
2 | Germania Twist 2 | 28 | 20 | 3 | 5 | 99 : 36 | 63 | 63 | |
3 | SuS Groß Hesepe 1 | 28 | 18 | 1 | 9 | 112 : 52 | 60 | 55 | |
4 | SV Erika-Altenberg 2 | 28 | 16 | 4 | 8 | 82 : 59 | 23 | 52 | |
5 | SV Groß Hesepe 2 | 28 | 15 | 5 | 8 | 82 : 56 | 26 | 50 | |
6 | VFL Emslage 3 | 28 | 15 | 5 | 8 | 77 : 59 | 18 | 50 | |
7 | SC Adorf 2 | 28 | 15 | 2 | 11 | 103 : 81 | 22 | 47 | |
8 | SV Landegge 1 | 28 | 13 | 5 | 10 | 78 : 76 | 2 | 44 | |
9 | FC Wesuwe 3 | 28 | 11 | 4 | 13 | 67 : 73 | -6 | 37 | |
10 | Grenzl. Twist 3 | 28 | 11 | 1 | 16 | 85 : 87 | -2 | 34 | |
11 | SV Hemsen 2 | 28 | 8 | 6 | 14 | 57 : 87 | -30 | 30 | |
12 | Eintr. Emmeln 2 | 28 | 6 | 4 | 18 | 78 : 116 | -38 | 22 | |
13 | Grenzl. Twist 4 | 28 | 5 | 6 | 17 | 46 : 84 | -38 | 21 | |
14 | Concordia Schöninghsdorf 2 | 28 | 4 | 3 | 21 | 37 : 99 | -62 | 15 | |
15 | Germ. Twist 3 | 28 | 1 | 1 | 26 | 40 : 187 | -147 | 4 |
4. Kreisklasse Mitte, Staffel 2 - Saison 2003/ 2004
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bramhar 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | 97 : 38 | 59 | 63 | |
2 | Germania Twist 2 | 26 | 17 | 5 | 4 | 74 : 39 | 35 | 56 | |
3 | DJK Fehndorf 1 | 26 | 18 | 1 | 7 | 86 : 36 | 50 | 55 | |
4 | SuS Groß Hesepe 1 | 26 | 17 | 2 | 7 | 85 : 34 | 51 | 53 | |
5 | SV Groß Hesepe 2 | 26 | 15 | 4 | 7 | 77 : 61 | 16 | 49 | |
6 | SC Osterbrock 2 | 26 | 13 | 5 | 8 | 60 : 50 | 10 | 44 | |
7 | SV Bokeloh 2 | 26 | 10 | 5 | 11 | 47 : 55 | -8 | 35 | |
8 | Grenzl. Twist 3 | 26 | 10 | 2 | 14 | 55 : 69 | -14 | 32 | |
9 | Grenzl Twist | 26 | 8 | 5 | 13 | 41 : 47 | -6 | 29 | |
10 | SV Erika-Altenberg 2 | 26 | 8 | 4 | 14 | 51 : 64 | -13 | 28 | |
11 | SV Hemsen 2 | 26 | 8 | 3 | 15 | 50 : 69 | -19 | 27 | |
12 | Concordia Schöninghsdorf 2 | 26 | 6 | 1 | 19 | 36 : 99 | -63 | 19 | |
13 | SV Landegge 1 | 26 | 5 | 2 | 19 | 47 : 96 | -49 | 17 | |
14 | SF Schwefingen 3 | 26 | 5 | 2 | 19 | 37 : 86 | -49 | 17 |
4. Kreisklasse Mitte-Süd, Staffel 2 - Saison 2002/ 2003
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Adorf | 24 | 23 | 1 | 0 | 117 : 28 | 89 | 70 | |
2 | DJK Fehndorf I | 24 | 18 | 2 | 4 | 84 : 34 | 50 | 56 | |
3 | SV Germ.Twist | 24 | 18 | 0 | 6 | 83 : 35 | 48 | 54 | |
4 | SC Osterbrock | 24 | 14 | 3 | 7 | 79 : 40 | 39 | 45 | |
5 | SV Gross Hesepe | 24 | 11 | 3 | 10 | 65 : 58 | 7 | 36 | |
6 | SuS Gr.Hesepe | 24 | 10 | 2 | 12 | 46 : 61 | -15 | 32 | |
7 | SV Holth/Biene | 24 | 8 | 6 | 10 | 62 : 50 | 12 | 30 | |
8 | SF Schwefingen | 24 | 9 | 3 | 12 | 62 : 65 | -3 | 30 | |
9 | SuS Darme 1926 | 24 | 7 | 5 | 12 | 47 : 52 | -5 | 26 | |
10 | Grenzl Twist | 24 | 7 | 4 | 13 | 62 : 57 | 5 | 25 | |
11 | SV Victoria Gersten 2 | 24 | 6 | 4 | 14 | 47 : 69 | -22 | 22 | |
12 | Con. Schöninghs | 24 | 5 | 5 | 14 | 41 : 74 | -33 | 20 | |
13 | SG Cl Bramhar 3 | 24 | 1 | 0 | 23 | 19 : 191 | -172 | 3 |
2. Kreisklasse Mitte, Saison 2001/ 2002
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverh. | Tordiff. | Pkt. | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpG Altenberge / Fehndorf | 30 | 19 | 9 | 2 | 69 : 24 | 45 | 66 | |
2 | SV Neuringe | 30 | 19 | 8 | 3 | 66 : 42 | 24 | 65 | |
3 | VFL Emslage | 30 | 18 | 7 | 5 | 79 : 42 | 37 | 61 | |
4 | Con.Schleper | 31 | 15 | 6 | 10 | 63 : 42 | 21 | 51 | |
5 | Haselünner SV | 30 | 16 | 2 | 12 | 75 : 61 | 14 | 50 | |
6 | SC Apeldorn | 30 | 14 | 6 | 10 | 82 : 59 | 23 | 48 | |
7 | SC Osterbrock | 30 | 14 | 6 | 10 | 79 : 56 | 23 | 48 | |
8 | SC Adorf | 30 | 10 | 8 | 12 | 48 : 57 | -9 | 38 | |
9 | SV Eltern 1968 | 31 | 11 | 5 | 15 | 43 : 59 | -16 | 38 | |
10 | SV Union Meppen | 30 | 11 | 4 | 15 | 59 : 56 | 3 | 37 | |
11 | SV Flechum | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 : 64 | -22 | 34 | |
12 | SV Polle | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 : 55 | -16 | 33 | |
13 | SV Hemsen | 30 | 9 | 5 | 16 | 38 : 75 | -37 | 32 | |
14 | SpG Hüslen/West | 30 | 7 | 9 | 14 | 45 : 63 | -18 | 30 | |
15 | Grenzl Twist | 30 | 8 | 5 | 17 | 52 : 74 | -22 | 29 | |
16 | SV Meppen | 30 | 3 | 3 | 24 | 39 : 89 | -50 | 12 |